- Úvodní stránka
- bio & úspěchy
Bio
| Jméno: | Petr Mühlhans | |||||
| Přezdívky: | Amík, Milhauz | |||||
| Datum narození: | 20.červen 1986 | |||||
| Home: | Mariánské Lázně, Česká republika | |||||
| Vysoká škola: | Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) |
|||||
| Titul: | Bakalář | |||||
| Výška: | 184 cm | |||||
| Váha: | 82 kg | |||||
| Závodění od: | 1993 | |||||
| Disciplíny: | Fourcross (4X), Bikros (BMX) |
|||||
| Tým: | Duratec Bike ML | |||||
| Oblíbené místo: | Vlastní dráha a trailsy v ML | |||||
| Více: | ||||||
| VŠE |
Úspěchy
| 2010 | 4X | Elite | Euro 4X Série, celkově | 8.místo | |||||||||||||||||
| 2009 | 4X | Elite | Festina Night Race | 6.místo | |||||||||||||||||
| 2008 | BMX | Elite | Česká národní liga, celkově |
1.místo | |||||||||||||||||
| 2008 | BMX | Elite | Mistrovství České republiky, celkově | 2.místo | |||||||||||||||||
| 2008 | BMX | Elite | Mistrovství České republiky, závod 5 | 1.místo | |||||||||||||||||
| 2008 | BMX | Elite | Mistrovství České republiky, závod 4 | 1.místo | |||||||||||||||||
| 2008 | 4X | Elite | Festina Night Race | 3.místo | |||||||||||||||||
| 2006 | BMX | Elite | Česká národní liga, celkově | 2.místo | |||||||||||||||||
| 2005 | 4X | Elite | Mistrovství České republiky | 3.místo | |||||||||||||||||
| 2005 | BMX | Muži 19+ | Mistrovství Evropy | 3.místo | |||||||||||||||||
| 2004 | BMX | 17/18 | ABA Grands | 6.místo | |||||||||||||||||
| 2004 | BMX | Open | ABA Grands | 5.místo | |||||||||||||||||
| 2004 | BMX | Junior | Mistrovství Evropy, závod 10 | 4.místo | |||||||||||||||||
| 2002 | BMX | 15/16 | Mistrovství České republiky | 3.místo | |||||||||||||||||
| 2001 | BMX | 15/16 | Mistrovství České republiky | 2.místo | |||||||||||||||||
| 2000 | BMX | 14 | Mistr České republiky, celkově | 1.místo | |||||||||||||||||
| 2000 | BMX | 14 | Mistrovství Evropy | 5.místo |
Ostatní ocenění
| 2008 |
Sportovec Mariánských Lázních |
2.místo | ||||||||
| 2007 |
Sportovec Mariánských Lázních |
3.místo | ||||||||
| 2000 |
Bikrosař roku, Česká republika |
1.místo |

